°ø»ç°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- °ø»ç°è¾àÇöȲ
ÃÑ 14757 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14757 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(´öÃÌLPGÀúÀåÅÊÅ©ºÎÁöÆ÷Àå°ø»ç) | 12,400,000 | 2026-04-22 | (ÁÖ)°¡³ª°Ç¼³ |
| 14756 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | žÆòÆóºñ´Ò¼ö°ÅÀåÆ÷Àå°ø»ç | 9,500,000 | 2026-04-21 | (ÁÖ)½ÅÇö°Ç¼³ |
| 14755 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °¡È£¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ¹×¼ö·Î°üµ¤°³¼³Ä¡°ø»ç | 14,400,000 | 2026-04-21 | (ÁÖ)Åä»ê°Ç¼³ |
| 14754 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Ãßµ¿¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç | 14,100,000 | 2026-04-20 | µ¿»ê°³¹ß |
| 14753 | »ç¸®¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »ç´ã»õÅ͹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç | 11,400,000 | 2026-04-20 | µ¿±¹°Ç¼³(ÁÖ) |
| 14752 | ±«»êÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(±«»êÀ¾ Áß·Î2-1È£¼± ±º°èȹµµ·Î µµ½Ã°¡·Îµî ½Å±Ô¼³Ä¡°ø»ç)_Àç¹èÁ¤ | 14,400,000 | 2026-04-20 | µ¿¿ìÀü±â°ø»ç |
| 14751 | ¿¬Ç³¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(ÀºÆ¼³ó·ÎÆ÷Àå°ø»ç) | 10,070,000 | 2026-04-19 | (ÁÖ)¿µ¹Î°Ç¼³ |
| 14750 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼®Á¤¸¶À»¾È±æ°¡µå·¹Àϼ³Ä¡°ø»ç | 19,000,000 | 2026-04-16 | ¿µ±¤°Ç¼³(ÁÖ) |
| 14749 | ±«»êÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(´ÉÃÌ1 ¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç) | 15,980,000 | 2026-04-13 | (ÁÖ)Áö¿ø°Ç¼³ |
| 14748 | ±«»êÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà (½ÅÇ×1 ³ó·ÎÆ÷Àå ¹× ¹è¼ö·Î°ø»ç) | 11,520,000 | 2026-04-13 | (ÁÖ)ÇѼº°³¹ß |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ