°ø»ç°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- °ø»ç°è¾àÇöȲ
ÃÑ 14277 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14277 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ºÒÁ¤¸é¾Þõ¸®¼¼ÃµÁ¤ºñ°ø»ç | 8,774,400 | 2025-11-07 | ÀϺÀ°Ç¼³(ÁÖ) |
| 14276 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ºÒÁ¤±ºµµ21È£¼±¾Æ½ºÄܵ¡¾º¿ì±â°ø»ç | 12,442,000 | 2025-11-07 | Áö¼º°Ç¼³±«»ê¼öµµ |
| 14275 | ¼öµµ»ç¾÷¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | (±ä±Þ)°ø»ç½ÃÇà (¼¼°î³ó¾îÃ̸¶À»ÇϼöµµÁ¤ºñ»ç¾÷(2Â÷) | 1,698,200,000 | 2025-11-07 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥Á¦À̰Ǽ³ |
| 14274 | ¹®±¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¹®±¤±¤´ö4¸®¾Æ¹Ìµ¿¸¶À»È¸°ü±¤ÀåÁ¶¼º | 9,600,000 | 2025-11-05 | µµÃ»°Ç¼³(ÁÖ) |
| 14273 | ¹®±¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¹®±¤½À¼ÒÇÏõ¼ö¸ñÁ¦°Å°ø»ç | 13,620,000 | 2025-11-05 | (ÁÖ)ÇѼº°³¹ß |
| 14272 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ºÒÁ¤µÎÃ̾ƽºÄܵ¡¾º¿ì±â°ø»ç | 10,574,000 | 2025-11-05 | (ÁÖ)Áö¿ø°Ç¼³ |
| 14271 | û¾È¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(û¾ÈÁ¶Ãµ1¹è¼ö·Î¼³Ä¡°ø»ç) | 15,970,000 | 2025-11-04 | (ÁÖ)Áö¼º°Ç¼³±«»ê¼öµµ |
| 14270 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ºÒÁ¤Ãßµ¿¾Æ½ºÄܵ¡¾º¿ì±â°ø»ç | 12,453,000 | 2025-11-04 | ÁÖ±¤°Ç¼³(ÁÖ) |
| 14269 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ºÒÁ¤Ãßµ¿Æóºñ´Ò¼ö°ÅÀåÁ¤ºñ°ø»ç | 14,562,000 | 2025-11-04 | (ÁÖ)¿ì¹Ì°Ç¼³ |
| 14268 | ºÒÁ¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ºÒÁ¤Ãß»ê¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç | 9,600,000 | 2025-11-04 | (ÁÖ)Åä»ê°Ç¼³ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ