¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 5538 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5538 | ¼öµµ»ç¾÷¼Ò | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà(±«»ê±º ±«°¹è¼öÁö ¿Ü 4°³¼Ò ÇϹݱâ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë¿ë¿ª) | 51,547,000 | 51,547,000 | 2025-11-19 | ÁÖ½Äȸ»çÇØ¸² |
| 5537 | º»Ã» | ¿ë¿ª½ÃÇà[¹«Àμö³³±â Â÷¼¼´ë½Ã½ºÅÛ ¿¬°è±â´É ±¸Ãà] | 16,750,000 | 11,725,000 | 2025-11-10 | ¼¿øÁ¤º¸ |
| 5536 | º»Ã» | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà(¹®±¤¿Á¼º1¸¶À»¾È±æÈ®Àå°ø»ç µî 3°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª) | 13,510,000 | 13,510,000 | 2025-11-10 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì¸³ |
| 5535 | º»Ã» | ¿ë¿ª½ÃÇà(±«»ê½ºÆ÷Ã÷Ÿ¿î Áذø½Ä ´ëÇà¿ë¿ª) | 22,000,000 | 22,000,000 | 2025-11-07 | ´º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® |
| 5534 | º»Ã» | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà(±èÄ¡¿ø·á °ø±Þ´ÜÁö ±¸Ãà»ç¾÷ °¨µ¶ ±ÇÇÑ´ëÇà µî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®¿ë¿ª) | 1,450,000,000 | 1,015,000,000 | 2025-11-04 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼±¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 5533 | º»Ã» | ¿ë¿ª½ÃÇà(2025³â ±«»ê±ºÆò»ýÇнÀÃàÁ¦ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª) | 19,550,000 | 19,550,000 | 2025-10-31 | ´ÃǪ¸§ |
| 5532 | ºÒÁ¤¸é | ºÒÁ¤±ºµµ21È£¼±¾Æ½ºÄܵ¡¾º¿ì±â°ø»çµî5°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 14,410,000 | 13,689,500 | 2025-10-28 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì¸³ |
| 5531 | ¼Ò¼ö¸é | ¿ë¿ª½ÃÇà(¼Ò¼ö¼Ò¾Ï2¸®¼¼ÃµÁ¤ºñ°ø»ç µî 4°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª) | 10,450,000 | 10,450,000 | 2025-10-27 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì¸³ |
| 5530 | º»Ã» | ¿ë¿ª½ÃÇà(2025³â ±«»ê±º Æó¸ñÀç À§Å¹Ã³¸® ¿ë¿ª[´Ü°¡°è¾à]) | 37,791,350 | 37,791,350 | 2025-10-22 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÈï»ê¾÷ |
| 5529 | º»Ã» | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà(ûõȲ¾ÏõÁö¹æÇÏõÀçÇØº¹±¸°ø»ç µî 6°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª) | 20,160,000 | 20,160,000 | 2025-10-15 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì¸³ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ