¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 5762 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5762 | ¼öµµ»ç¾÷¼Ò | ¿ë¿ª½ÃÇà[±«»ê±º »ó¼ö¿ø ¼öÁú°ü¸®°èȹ¼ö¸³¿ë¿ª] | 20,460,000 | 14,322,000 | 2026-04-14 | (ÁÖ)µµÈ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 5761 | º»Ã» | ¿ë¿ª½ÃÇà[2025³âµµ ±«»ê±º(¹ÌÈ£B) ¼öÁú¿À¿°ÃÑ·®°ü¸® ½ÃÇà°èȹ ÀÌÇàÆò°¡ ¿¬±¸¿ë¿ª] | 34,000,000 | 23,800,000 | 2026-04-01 | (ÁÖ)ÀÌÁÖÄÁ¼³ÆÃ |
| 5760 | º»Ã» | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà[±«»ê´Þõ(ÇÏÀ¯Ã¢Áö±¸)±¹°¡ÇÏõÁؼ³°ø»ç µî 6°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª] | 20,370,000 | 20,370,000 | 2026-03-27 | ÁÖ½Äȸ»çÇØ¸² |
| 5759 | ¼öµµ»ç¾÷¼Ò | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà(¹æ°î³ó¾îÃ̸¶À»ÇϼöµµÁ¤ºñ»ç¾÷ Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª) | 245,518,000 | 171,862,000 | 2026-03-26 | ´ëÁøÈ¯°æ»ê¾÷(ÁÖ) |
| 5758 | º»Ã» | ¿ë¿ª½ÃÇà[2026³â °æ·Î´ç ÈÀç ¹× Ã¥ÀÓº¸Çè °¡ÀÔ] | 38,523,200 | 38,523,200 | 2026-03-26 | Çö´ëÇØ»óÈÀ纸Çè(ÁÖ) |
| 5757 | º»Ã» | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà(2026³â ±«»ê±º Á÷¿ø ´Üüº¸À庸Çè °¡ÀÔ) | 219,694,350 | 219,694,350 | 2026-03-23 | Èï±¹ÈÀçÇØ»óº¸Çè(ÁÖ) |
| 5756 | º»Ã» | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà(ºÒÁ¤Ç³¸²Ãë¾àÁö¿ª»ýȰ¿©°Ç°³Á¶»ç¾÷ ÈÞ¸ÕÄÉ¾î ¹× Áֹοª·®°È¿ë¿ª) | 96,434,000 | 67,500,000 | 2026-03-19 | ¿¤¿¡½ºÀ̾ؾ¾(ÁÖ) |
| 5755 | º»Ã» | ¿ë¿ª½ÃÇà(»ê¸·ÀÌ¿¾±æ ¸®º»ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±âº»¹×½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª) | 427,000,000 | 298,900,000 | 2026-03-16 | (ÁÖ)Çѱ¹Á¾ÇÕ±â¼ú |
| 5754 | ¼öµµ»ç¾÷¼Ò | ±ä±Þ¿ë¿ª½ÃÇà(2026³â ¼Ò±Ô¸ð¼öµµ½Ã¼³ ÁöÇϼö¿µÇâÁ¶»ç ¹× »çÈİü¸®¿ë¿ª) | 177,210,000 | 79,300,000 | 2026-03-13 | À̰DZâ¼ú»ç»ç¹«¼Ò |
| 5753 | º»Ã» | ±ä±Þ ¿ë¿ª½ÃÇà(¿øÇ³N3±Þ°æ»çÁöºØ±«À§ÇèÁö¿ªÁ¤ºñ»ç¾÷ ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª) | 184,338,000 | 128,700,000 | 2026-03-11 | ÁÖ½Äȸ»ç µð¾ÆÀÌ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ