¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 3159 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3159 | º»Ã» | ¹°Ç°±¸ÀÔ(³ëÀκ¹Áö°ü °æ·Î½Ä´ç ½ÄŹ¡¤ÀÇÀÚ ±¸ÀÔ) | 11,286,000 | 11,286,000 | 2026-01-23 | µ¿¿ø°¡±¸ |
| 3158 | ½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷¼Ò | ¹°Ç°±¸ÀÔ(Á¶Á÷°³Æí¿¡µû¸¥½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷¼Ò»ç¹«½Ç°¡±¸) | 16,400,000 | 16,400,000 | 2026-01-21 | ÇϿ콺ÅõÇϿ콺 |
| 3157 | º»Ã» | ¹°Ç°±¸ÀÔ(2026³â »ó¹Ý±â Á¦¼³ÀÚÀ籸ÀÔ 4Â÷) | 19,443,200 | 19,443,200 | 2026-01-21 | Á¦ÀÌ¿¥¹Î°í |
| 3156 | º»Ã» | ¹°Ç°±¸ÀÔ(2026³â »ó¹Ý±â Á¦¼³ÀÚÀ籸ÀÔ 3Â÷) | 19,404,000 | 19,404,000 | 2026-01-19 | ¼¼¿µÃ¶¹°°ø±¸°ÇÀç |
| 3155 | ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | ³ó±â°è ÀÓ´ë»ç¾÷¼Ò ÀÓ´ë³ó±â°è ¼ö¸®(°¨¹°) | 13,775,000 | 13,775,000 | 2026-01-15 | ¿¥Á¦À̳óÃà»ê |
| 3154 | º»Ã» | ±«»ê»ç¶û»óǰ±Ç Á¦ÀÛ(2026³â 1Â÷) | 11,700,000 | 11,700,000 | 2026-01-15 | Çѱ¹Á¶Æó°ø»ç |
| 3153 | º»Ã» | ¹°Ç°±¸ÀÔ(2026³â »ó¹Ý±â Á¦¼³ÀÚÀ籸ÀÔ 2Â÷) | 19,404,000 | 19,404,000 | 2026-01-14 | ±«»ê¾ÈÀü |
| 3152 | º»Ã» | ¹°Ç°±¸ÀÔ(2026³â »ó¹Ý±â Á¦¼³ÀÚÀ籸ÀÔ 1Â÷) | 19,443,200 | 19,443,200 | 2026-01-14 | ¼±¤ |
| 3151 | º¸°Ç¼Ò | 2026³â Æä·Å±¸±Õ ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¹é½Å ±¸ÀÔ | 17,400,000 | 17,400,000 | 2026-01-13 | Á¦À̸޵ðÄ®ÁÖ½Äȸ»ç |
| 3150 | º»Ã» | ¹°Ç°±¸ÀÔ(°¡Á·Çູ°ú »ç¹«½Ç ÆÄƼ¼Ç ¿Ü 3Á¾) | 2,208,690 | 2,208,690 | 2026-01-13 | µ¿¿ø°¡±¸ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ