°ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- °ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 9378 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9378 | ¹®±¤¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸ºñ°¡¸²½Ã¼³¼³Ä¡°ø»ç(±¤´ö1) | 14,770,000 | 2025-12-02 | ±«»ê¾ÈÀü |
| 9377 | ±«»êÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(±«»êÀ¾ Áß·Î1-2È£¼±, ¼Ò·Î1-8È£¼± µµ·ÎÁ¤ºñ°ø»ç)_Àç¹èÁ¤ | 9,700,000 | 2025-12-02 | ÁøÆò°Ç¼³(ÁÖ) |
| 9376 | û¾È¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(û¾È¹éºÀ1¸¶À»¾È±æ³ó·ÎÆ÷Àå°ø»ç) | 10,000,000 | 2025-12-02 | ÁÖ½Äȸ»ç Çö´ë°Ç¼³ |
| 9375 | û¾È¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(û¾ÈºÎÈï3¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç) | 12,000,000 | 2025-12-01 | ÁÖ½Äȸ»ç Å»ê°Ç¼³ |
| 9374 | ¿¬Ç³¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(Á¾»ê¸¶À»¾È±æ¹è¼ö·Î¼³Ä¡°ø»ç) | 9,500,000 | 2025-11-28 | Èñ¾ç»ê¿øµÎ¸·Á¶°æ°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
| 9373 | ¿¬Ç³¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(3RºÐ¸®¼ö°Å°øµ¿¼±º°Àåö°Å°ø»ç) | 11,680,000 | 2025-11-28 | µ¿±¹°Ç¼³(ÁÖ) |
| 9372 | ±«»êÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(¿ÍÃ̼ÒÇÏõ Áؼ³°ø»ç) | 9,700,000 | 2025-11-26 | ¼Ò¸í°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 9371 | ½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | [°ø»ç½ÃÇà]Ä¥¼º±×¶ó¿îµå°ñÇÁÀå Á¶¸íµî ¼³Ä¡°ø»ç | 16,000,000 | 2025-11-26 | (ÁÖ)µ¿¿µÀÌ¿£Áö |
| 9370 | û¾È¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(ÇÑ¿î»çÁÖÂ÷À徯½ºÄÜÆ÷Àå°ø»ç) | 14,749,000 | 2025-11-25 | (ÁÖ)Áö¿ø°Ç¼³ |
| 9369 | û¾È¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ø»ç½ÃÇà(û¾ÈÀå¾Ï4Ȳ¾ÏõÁ¦¹æµµ·ÎÆ÷Àå°ø»ç) | 11,000,000 | 2025-11-25 | µ¿±¹°Ç¼³(ÁÖ) |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ