°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 14455 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14455 | °¨¹°¸é | ¿À°£¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç | 14,400,000 | 14,400,000 | 2026-04-09 | ¼øÈï°Ç¼³(ÁÖ) |
| 14454 | ûõ¸é | °ø»ç½ÃÇà(ûõ⸮¸¶À»±â¹Ý½Ã¼³Á¤ºñ°ø»ç) | 15,200,000 | 15,200,000 | 2026-03-31 | (ÁÖ)Çõ¹Î°Ç¼³ |
| 14453 | ¼öµµ»ç¾÷¼Ò | °¡ÃàºÐ´¢Ã³¸®½Ã¼³ ¿ø½É°í¾×ºÐ¸®±â ¼³Ä¡ °ø»ç(±â°è) | 14,210,000 | 14,210,000 | 2026-03-30 | û¼öÀÌ¿£¾¾ |
| 14452 | ±«»êÀ¾ | °ø»ç½ÃÇà(¼Ò±Ô¸ð½Ã¼³À¯Áöº¸¼ö(½ÅÇ׸®376-6¹øÁö µî 5°Ç)) | 14,400,000 | 14,400,000 | 2026-03-30 | (ÁÖ)µ¿¸í°Ç¼³ |
| 14451 | û¾È¸é | °ø»ç½ÃÇà(Àå¾Ï2¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç) | 11,400,000 | 11,400,000 | 2026-03-27 | ¿£ÄÉÀ̰Ǽ³(ÁÖ) |
| 14450 | û¾È¸é | °ø»ç½ÃÇà(Àå¾Ï1¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç¿Ü1°Ç) | 13,300,000 | 13,300,000 | 2026-03-27 | ¿£ÄÉÀ̰Ǽ³(ÁÖ) |
| 14449 | º»Ã» | ±ä±Þ°ø»ç½ÃÇà(¼Ò¼öÀý°ñ¼ÒÇÏõÁ¤ºñ°ø»ç) | 103,064,000 | 34,000,000 | 2026-03-27 | (ÁÖ)À¯±¤ |
| 14448 | »ç¸®¸é | µµÃ̹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç | 11,400,000 | 11,400,000 | 2026-03-27 | (ÁÖ)µ¿¸í°Ç¼³ |
| 14447 | »ç¸®¸é | ÁßÈï¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç | 13,300,000 | 13,300,000 | 2026-03-27 | ¼øÈï°Ç¼³(ÁÖ) |
| 14446 | º»Ã» | ±ä±Þ°ø»ç½ÃÇà(û¾ÈºÎÈï³ó¾îÃ̵µ·Î301È£¼±¾Ï°Å¼³Ä¡°ø»ç) | 61,860,200 | 22,000,000 | 2026-03-26 | (ÁÖ)¿ì¹Ì°Ç¼³ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ