°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 14043 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14043 | ±«»êÀ¾ | °ø»ç½ÃÇà(±«»êÀ¾ ¼Ò·Î2-11È£¼±, ¼Ò·Î2-32È£¼±, Áß·Î3-6È£¼± µµ·ÎÁ¤ºñ°ø»ç)_Àç¹èÁ¤ | 9,700,000 | 9,700,000 | 2025-11-03 | ÁøÆò°Ç¼³(ÁÖ) |
| 14042 | »ç¸®¸é | »ç¸®»ï°Å¸®¸Ç¹ß½£±æµ¥Å©±æÁ¶¼º°ø»ç | 14,960,000 | 14,960,000 | 2025-10-30 | (ÁÖ)Áö¿î°Ç¼³ |
| 14041 | º»Ã» | ±ä±Þ°ø»ç½ÃÇà[Ä¥¼º½Öõ(żºÁö±¸)Áö¹æÇÏõÁؼ³°ø»ç] | 89,222,900 | 44,000,000 | 2025-10-24 | ¼Ò¸í°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 14040 | º»Ã» | ±ä±Þ°ø»ç½ÃÇà[±ºµµ16È£¼±¼öÀü±³ÀçÇØº¹±¸°¡¾ÐÀåÀ̼³°ø»ç(Àü±â)] | 16,560,000 | 16,560,000 | 2025-10-16 | µ¿¿ìÀü±â°ø»ç |
| 14039 | º»Ã» | ±ä±Þ°ø»ç½ÃÇà[2025³â »ýȰ¹ÐÂøÇü ½£(½Ç¿ÜÁ¤¿ø) Á¶¼º»ç¾÷(À忬¸é)] | 290,669,090 | 150,000,000 | 2025-10-16 | È¿¼º°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 14038 | º»Ã» | ±ä±Þ°ø»ç½ÃÇà[2025³â »ýȰ¹ÐÂøÇü ½£(½Ç¿ÜÁ¤¿ø) Á¶¼º»ç¾÷(»ç¸®¸é)] | 389,772,200 | 224,000,000 | 2025-10-16 | È¿¼º°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 14037 | ±«»êÀ¾ | °ø»ç½ÃÇà(±«»ê±³-µ¿Áø±³ ¿¹Ãʰø»ç) | 9,700,000 | 9,700,000 | 2025-09-30 | (ÁÖ)°¡³ª°Ç¼³ |
| 14036 | À忬¸é | °ø»ç½ÃÇà(À忬¿ì·É¸¶À»±¤ÀåÆ÷Àå°ø»ç) | 20,680,000 | 19,434,000 | 2025-09-29 | (ÁÖ)â°Ç |
| 14035 | ±«»êÀ¾ | °ø»ç½ÃÇà(¼ºÈ²Ãµ ¿¹Ãʰø»ç) | 12,500,000 | 12,500,000 | 2025-09-26 | (ÁÖ)±«°Á¶°æ |
| 14034 | ±«»êÀ¾ | °ø»ç½ÃÇà(¼Ò±Ô¸ð½Ã¼³À¯Áöº¸¼ö(½ÅÇ׸® ¹è¼ö·Î¼³Ä¡ ¿Ü 4°Ç)) | 14,500,000 | 29,000,000 | 2025-09-26 | (ÁÖ)µ¿¸í°Ç¼³ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ