°ø»çÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- Çϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- °ø»çÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
ÃÑ 8 °Ç
¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | Á¦ÇÑ°æÀï | ±ä±Þ °ø»ç½ÃÇà[±«»ê¼¿ï³óÀåÁ¶¼º»ç¾÷(°ÇÃà°ø»ç)] | 1,086,811,000 | 2019-06-18 | ÁÖ¼º°Ç¼³(ÇÕÀÚ) |
7 | ±«»êÀ¾ | Á¦ÇÑ°æÀï | ±«»êÀ¾»ç¹«¼Ò ³»Áøº¸°°ø»ç | 67,287,000 | 2016-10-07 | º¸¸í°Ç¼³(ÁÖ) |
6 | ¼öµµ»ç¾÷¼Ò | Á¦ÇÑ°æÀï | À忬¸é³ó¾îÃÌÁö¹æ»ó¼öµµ½Ã¼³°ø»ç-5Â÷ | 937,000,000 | 2015-05-11 | ¸í¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
5 | ¼öµµ»ç¾÷¼Ò | Á¦ÇÑ°æÀï | 2014³â »ýŵҺ¡Á¶¼º»ç¾÷ | 221,997,000 | 2015-03-24 | °»ê»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
4 | º»Ã» | Á¦ÇÑ°æÀï | ¼ººÒ»ê»ýÅ°ø¿øÁ¶¼º»ç¾÷-°ÇÃà | 1,330,630,000 | 2014-05-23 | (ÁÖ)»ï¾ç°Ç¼³ |
3 | º»Ã» | Á¦ÇÑ°æÀï | »ê¸²¹®ÈÈÞ¾ç°ü¹×¼¼Å¹½Ç°ÇÃà°ø»ç | 1,380,020,000 | 2014-05-14 | (ÁÖ)¿¤ÄÉÀÌÁ¾ÇհǼ³ |
2 | º»Ã» | Á¦ÇÑ°æÀï | ¸í´öÃʱ³~Á¾ÇտÀå°£µµ·Î°³¼³°ø»ç(2Â÷ºÐ) | 2,397,973,000 | 2014-05-12 | Å¿õ°Ç¼³(ÁÖ) |
1 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | ºÒÁ¤ ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼöµµ °Ç¼³»ç¾÷ 3Â÷ºÐ | 2,565,600,000 | 2014-02-14 | ´ëµ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
1